|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vicat Zacht wordende Temperatuur: | 148℃ | Kleur: | Natuurlijk |
---|---|---|---|
Oppervlakte Texure: | Steen/Opgepoetst | Oppervlaktespanning: | ≥ 34dyn/cm |
Lichte Transmissie: | > 80% | Hase: | 75%~85% |
Specificatieernst: | 1.2g/cm3 | Diëlektrische constante: | 3.1 |
Hoog licht: | het niet giftige broodje van de polycarbonaatfilm,chemische bestand PC-film |
PC6821
Beschrijving
PC-de film is kort voor Polycarbonaatfilm. Het is een amorf, geurloos, niet-toxisch, hoogst transparant kleurloos of lichtjes geel thermoplastisch techniekplastiek.
Productspecificatie | ||||||
Code |
Dikte (mm) |
Width*Length (mm*m) | Foot*Foot | Kg/Psc | Pond/PCs | R/Plt |
PC6821 Film |
0,125 | 930*640 | 3 ' *2100 ' | 89.3 | 197 | 6 |
0,175 | 930*457 | 3 ' *1500 ' | 89.3 | 197 | 6 | |
0,25 | 930*320 | 3 ' *1050 ' | 89.3 | 197 | 6 | |
0,375 | 930*213 | 3 ' *699 ' | 89.3 | 197 | 6 |
Toepassing
Het heeft hoge chemische weerstand, het uitstekende vormen en printin, wijd gebruik in controlebord, membraanschakelaar, controlebord, muisstootkussen
En andere gebieden.
Typische Eigenschapswaarden
Bezit | Testmethode | Testende Voorwaarde | Eenheden | Waarde |
Fysiek | ||||
Soortelijk gewicht | ISO 1183 | — — | G/cm3 | 1.2 |
Lichte Transmissie | ASTM D1003 | — — | % | >89 |
Het Evenwicht van de waterabsorptie | ASTM D570 | 24 uren | % | 0,35 |
Mechanisch | ||||
Treksterkte | ISO527 | — — | Mpa | 60 |
Trekmodulus | ISO527 | Mpa | 2400 | |
Flexural Modulus | ISO178 | Mpa | 92 | |
Temperatuurweerstand | ||||
Vicat Zacht wordende Temperatuur | ISO306 | ℃ | 148 | |
Thermische expansivity | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
Elektro | ||||
Diëlektrische constante | IEC60250 | — — | 3.1 | |
Voltagetest | IEC60243 | KV/mm | 30 | |
Volumeweerstandsvermogen | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω.cm | 1016 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω | 1017 |
Gautevariatie | >0.5mm ±3% | |||
0.250.5mm ±5% | ||||
0.10.25mm ±10% | ||||
≤0.1mm ±0.008mm |
Nota: De bovengenoemde cijfers zijn typische waarden die onder standaardmethodes worden verkregen en zouden niet als onvaste toepassingsvoorwaarden moeten worden ontleed.
Contactpersoon: keron.Tang
Tel.: +8618012686065