|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kleur: | Transperante | Lichte Transmissie: | >89% |
---|---|---|---|
Soortelijk gewicht: | 1.2g/cm3 | Oppervlaktetextuur: | Pools/Pools |
Oppervlaktespanning: | ≥ 36dyn/cm | Vicat Zacht wordende Temperatuur: | 148℃ |
Diëlektrische constante: | 3.1 | ||
Hoog licht: | De elektronische Industrie polijst Polycarbonaatblad,het blad van PC van de poetsmiddeltextuur,Hittebestendig polijst Polycarbonaatblad |
PC6811
Eigenschap
Beschrijving
PC-het blad wordt ook genoemd polycarbonaatblad, Kapron-blad. De zwakke zure weerstand, die van polycarbonaat als belangrijkst onderdeel wordt gemaakt en de CO-EXTRUSIE van de co-extrusietechnologie goedkeurt, toont aan dat het PC-blad tegen neutrale olie, sterke zuur bestand is, duurzaam, en alkali-bestand. Het moet met UV worden met een laag bedekt. Maar de weerstand op hoge temperatuur en de goede die verlichtingseffect de zonneschijnraad van PC (ook als polycarbonaat hol blad, glas capron blad, het holle blad van PC wordt bekend) worden verwerkt met krachtig techniekplastiek - de polycarbonaat (PC) hars het heeft de kenmerken van hoge transparantie, lichtgewicht, effectweerstand, geluidsisolatie, hitteisolatie, vlamachterstand, en het verouderen weerstand. Het is high-tech, uiterst uitvoerige prestaties, energy-saving en milieuvriendelijk een plastic blad, en is een wijd gebruikt plastic gebouw in de wereldmaterialen, zijn er voordelen geen die andere materialen van de de bouwdecoratie (zoals glas, plexiglas, enz.) kunnen aanpassen.
Typische Eigenschapswaarden
Bezit | Testmethode | Testende Voorwaarde | Eenheden | Waarde |
Fysiek | ||||
Soortelijk gewicht | ISO 1183 | — — | G/cm3 | 1.2 |
Lichte Transmissie | ASTM D1003 | — — | % | >89 |
Het Evenwicht van de waterabsorptie | ASTM D570 | 24 uren | % | 0,35 |
Mechanisch | ||||
Treksterkte | ISO527 | — — | Mpa | 60 |
Trekmodulus | ISO527 | Mpa | 2400 | |
Flexural Modulus | ISO178 | Mpa | 92 | |
Temperatuurweerstand | ||||
Vicat Zacht wordende Temperatuur | ISO306 | ℃ | 148 | |
Thermische expansivity | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
Elektro | ||||
Diëlektrische constante | IEC60250 | — — | 3.1 | |
Voltagetest | IEC60243 | KV/mm | 30 | |
Volumeweerstandsvermogen | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω.cm | 1016 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | ICE60093 | 25℃, 50%RH | Ω | 1017 |
Gaute Variation | >0.5mm ±3% | |||
0.250.5mm ±5% | ||||
0.10.25mm ±10% | ||||
≤0.1mm ±0.008mm |
Nota: De bovengenoemde cijfers zijn typische die waarden onder standaardmethodes worden verkregen en zouden niet als onvaste toepassingsvoorwaarden moeten worden ontleed.
Toepassing
Binnen wijd gebruikt zoals: de hoed, sunglass, vensters, luchtvaartblad, verlichting, galvaniseren, vacuüm die, enz. vormen zich het de het de verven.
Contactpersoon: keron.Tang
Tel.: +8618012686065